ข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นหัวใจสำคัญ ของการพัฒนาความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรควรมีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
เป้าหมายประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
มิติ
สิ่งแวดล้อม
| ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | รายละเอียดเป้าหมาย | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|
| การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | ลดการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรต่อพนักงาน | ลดลงร้อยละ 5 (เทียบกับฐานปี 2567) | ลดลงร้อยละ 18.33 | ลดลงร้อยละ 20.66 |
| ลดปริมาณการใช้น้ำต่อพนักงาน | ลดลงร้อยละ 5 (เทียบกับฐานปี 2567) | ลดลงร้อยละ 6.18 | เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 | |
| การจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| การละเมิดต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ | ภายในปี 2050 | 1,670 TCO2e | 1,716 TCO2e |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อพนักงาน (เทียบฐาน 2563) | ลดลงร้อยละ 35 เทียบกับปีฐาน (2563) | ลดลงร้อยละ 29.78 | ลดลงร้อยละ 46.83 | |
| การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ | โครงการใหม่ในปีนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
มิติ
สังคม
| ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | รายละเอียดเป้าหมาย | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|
| การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน | การละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ข้อพิพาทเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| พนักงานผ่านการอบรมความรู้นโยบายสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | |
| การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ความพึงพอใจของพนักงาน | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 78.60 | ร้อยละ 80 |
| จำนวนการอบรมพัฒนาทักษะความรู้พนักงาน | 5 ชั่วโมง / คน / ปี | 5.60 ชั่วโมง / คน / ปี | 4.17 ชั่วโมง / คน / ปี | |
| อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 13 | ร้อยละ 10.90 | |
| การกำกับดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน | อัตราการการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้องจนถึงเหตุที่ต้องหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR) | 0 ครั้ง / ชั่วโมงการทำงาน | 0 ครั้ง / ชั่วโมงการทำงาน | 0 ครั้ง / ชั่วโมงการทำงาน |
| การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม | การกระทำผิดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบรรเทาความเสียหายต่อชุมชนและสังคม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| จำนวนโครงการเพื่อชุมชนและสังคมที่จัดทำร่วมกับพันธมิตร | 10 โครงการ | 18 โครงการ | 16 โครงการ |
มิติ
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | รายละเอียดเป้าหมาย | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน ปี 2567 | ผลการดำเนินงาน ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|
| การเติบโตของธุรกิจ | ผลการดำเนินงานบริษัทเติบโต | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 17 | ร้อยละ 17 |
| จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน | การกระทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจการทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| การกระทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| พนักงานผ่านการอบรมความรู้จรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | |
| การบริหารความเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| การพัฒนาสินค้าและบริการ | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 88.85 | ร้อยละ 86.23 |
| ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 92.75 | ร้อยละ 91.34 | |
| การมีชื่อเสียงที่ดี (NPS Score) จากลูกค้าพักอาศัยโครงการ | ร้อยละ 17 | ร้อยละ 24.31 | ร้อยละ 31.23 | |
| การมีชื่อเสียงที่ดี (NPS Score) จากลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 96.23 | ||
| ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |